建設国保の保険料
- POINT
-
- 保険料は、国などの補助金とともに、組合員や家族のみなさんがケガや病気をしたときの医療費や、サービスに使われます。
- 保険料は、私たちの健康を守る大切な財源です。
- 保険料は、定められた期限内に納めましょう。
納める保険料の金額(月額)
令和8年度
組合員 |
年齢 区分 |
A区分 | B区分 | C区分 | D区分 | E区分 | F区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 30歳 未満 |
40歳未満 | 55歳 未満 |
65歳未満 | 65歳 以上 |
|||||
| 18歳 未満 |
18歳 以上 |
40歳到達月 の前月まで |
40歳到達月 以後 |
65歳到達月 の前月まで |
65歳到達月 以後 |
|||||
| 第 一 種 組 合 員 法 人 事 業 所 の 事 業 主 |
医療分 | 9,300 | 9,300 | 14,800 | 20,500 | 20,500 | 21,200 | 21,900 | 21,900 | 22,100 |
| 子ども子育て支援金分※1 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 後期高齢者支援金分※2 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,400 | |
| 介護分※3 | - | - | - | - | 3,900 | 3,900 | 3,900 | - | - | |
| 賦課額計 | 11,800 | 12,200 | 18,400 | 25,400 | 29,300 | 30,500 | 31,400 | 27,500 | 27,900 | |
| 第 二 種 組 合 員 法 人 事 業 所 の 従 業 員 |
医療分 | 9,200 | 9,200 | 14,700 | 20,400 | 20,400 | 21,100 | 21,800 | 21,800 | 22,000 |
| 子ども子育て支援金分※1 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 後期高齢者支援金分※2 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,400 | |
| 介護分※3 | - | - | - | - | 3,900 | 3,900 | 3,900 | - | - | |
| 賦課額計 | 11,700 | 12,100 | 18,300 | 25,300 | 29,200 | 30,400 | 31,300 | 27,400 | 27,800 | |
| 第 三 種 組 合 員 個 人 事 業 所 の 事 業 主 |
医療分 | 8,800 | 8,800 | 13,900 | 17,900 | 17,900 | 18,900 | 19,500 | 19,500 | 19,700 |
| 子ども子育て支援金分※1 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 後期高齢者支援金分※2 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,400 | |
| 介護分※3 | - | - | - | - | 3,900 | 3,900 | 3,900 | - | - | |
| 賦課額計 | 11,300 | 11,700 | 17,500 | 22,800 | 26,700 | 28,200 | 29,000 | 25,100 | 25,500 | |
| 第 四 種 組 合 員 個 人 事 業 所 の 従 業 員 |
医療分 | 8,200 | 8,200 | 12,900 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 19,000 | 19,000 | 19,200 |
| 子ども子育て支援金分※1 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 後期高齢者支援金分※2 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,400 | |
| 介護分※3 | - | - | - | - | 3,900 | 3,900 | 3,900 | - | - | |
| 賦課額計 | 10,700 | 11,100 | 16,500 | 22,400 | 26,300 | 27,700 | 28,500 | 24,600 | 25,000 | |
| 第 五 種 組 合 員 一 人 親 方 |
医療分 | 8,800 | 8,800 | 13,900 | 17,900 | 17,900 | 18,900 | 19,500 | 19,500 | 19,700 |
| 子ども子育て支援金分※1 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 後期高齢者支援金分※2 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,400 | |
| 介護分※3 | - | - | - | - | 3,900 | 3,900 | 3,900 | - | - | |
| 賦課額計 | 11,300 | 11,700 | 17,500 | 22,800 | 26,700 | 28,200 | 29,000 | 25,100 | 25,500 | |
| 組合種別 | 年齢区分 | 未就学児 | 6歳以上23歳未満 | 23歳以上65歳未満 | 65歳 以上 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳 未満 |
18歳 以上 |
40歳到達前月迄/ 65歳到達月以後 |
40歳到達月以後/ 65歳到達前月迄 |
||||
| 家族 (1名につき) |
医療分 | 5,000 |
6,000 | 6,000 | 6,300 | 6,300 | 6,500 |
| 子ども子育て支援金分※1 | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 後期高齢者支援金分※2 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 介護分※3 | - | - | - | - | 3,900 | - | |
| 賦課額計 | 7,500 | 8,500 | 8,900 | 9,200 | 13,100 | 9,400 | |
- ※1 「子ども子育て支援金」は子ども子育て支援金制度によるもので、年度当初の年齢が18歳以上の全被保険者の方に賦課・徴収します。
- ※2 「後期高齢者支援金」は後期高齢者医療制度によるもので、全被保険者の方に賦課・徴収します。
- ※3 介護分(介護保険第2号)については、40歳の到達月(誕生日の前日の属する月)から、65歳の到達月 (誕生日の前日の属する月)の前月分まで対象となる被保険者の方に賦課・徴収します。
- ○年齢区分は、年度当初の年齢で区分し、年度途中の区分変更はしません。
- ○世帯の額は、種別・年齢区分による組合員の額と人数・年齢区分に応じた家族の額の合計となります。
- ○家族の保険料は、4人まで賦課し5人目からは免除します。ただし介護分については免除対象外となります。
- ○家族が5人以上の場合は、未就学児から年齢順で免除します。
保険料の減免制度について
自宅が火災及び自然災害により甚大な損失を受けたことにより生活が著しく困難になった組合員については、損失の程度に応じて保険料の減免が受けられます。
保険料の減免を受けようとするときは、下記の家屋の災害程度を記した公的機関が発行する証明書の添付と、保険料減免申請書の提出が必要となります。
申請の手続き等につきましては、所轄支部にお問い合わせください。
保険料減免基準
| 災害程度 | 保険料減免期間 |
|---|---|
| 全壊、流失若しくは全焼 | 3ヵ月間 |
| 半壊若しくは半焼 | 2ヵ月間 |
| 部分壊若しくは部分焼 | 1ヵ月間 |
| 床上浸水30センチメートル以上 | 2ヵ月間 |
| 床上浸水30センチメートル未満 | 1ヵ月間 |
産前産後期間の保険料軽減措置について
建設国保加入の被保険者が出産した場合、出産した方の保険料が軽減され、軽減対象となった分の保険料は後日返還されます。
申請書等の手続きは原則不要ですが、建設国保より出産育児一時金の支給を受けていない場合等は申請が必要です。
詳細につきましては、所轄支部にお問い合わせください。
対象者・要件
| 軽減の対象となる方 | 令和8年2月1日以降に出産した被保険者 (組合員、家族被保険者問わず) |
|---|---|
| 軽減の対象要件 | 妊娠85日(4カ月)以上の出産であること (死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む) |
| 軽減の対象期間 | 出産月の前月(多胎の場合は3カ月前)から出産月の翌々月まで |
| 軽減される保険料 | 出産した方の保険料額 |
対象となる期間

- ※当組合における本制度は令和8年4月1日から適用されます。そのため、適用前となる令和8年3月分以前の保険料は軽減対象には含まれません。
例)令和8年2月に出産した場合、令和8年4月分保険料のみ(1カ月分)が軽減対象となります。
申請に必要な書類
| 必要書類 | |
|---|---|
|
|
|
(②③は多胎の場合は全員分)
- ※建設国保に加入する前に加入していた保険者に産前産後期間の保険料軽減について届け出ている場合で、「出産予定日」を申告している場合はその日が確認できる書類(母子健康手帳の4ページのコピー等)を提出してください。





