あなたの保険料を計算します
あなたの保険料を計算します!
月額の保険料は 円です。
	  年額の保険料は 円です。
      ※詳細は、下記をご確認ください。
	  | ①年齢区分/組合員種別 | 円 | |
| ②家族全員の人数(未就学児を除いた金額) | 人 | 円 | 
| ③家族(②のうち未就学児) | 人 | 円 | 
| ④介護保険第2号被保険者(①、②のうち介護分) | 人 | 円 | 
| 総合計(①+②+③+④) | 円 | |
| ※ | 上記の計算結果は、入力された条件によってかわってくる場合があります。 » 支部一覧はこちら  | 
              





